Competición CLUB TENIS REDES B

Datos competicion

Nombre: Campeonato Gallego por Equipos Absoluto Masculino

Categoria: ABSOLUTA

Nombre abreviado: ABS masc

Sexo: Masculino

Estado: Competicion

Tipo enfrentamiento: Segun historico de clubs

Año: 2018

Equipos inscritos: 104

Fechas

Plazo inscripción equipos desde

07-04-2018 al 17-06-2018

Plazo modificación lista desde

01-03-2018 al 28-03-2018

Plazo inscripcion desde

01-03-2018 al 14-03-2018

Horario partidos

Sabado 16:00
Domingo 10:00


Jugadores del equipo

Numero Licencia DC Nombre Apelidos Ranking Puntos Posición
38138 5 JOSE DEUS BRAGE 2433 131 1
57637 4 SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS 3066 98 2
765840 6 GABRIEL FEAL GALLEGO 3463 84 3
753448 2 MANUEL A. MARTINEZ BAZ 4077 67 4
766296 0 GABRIEL MARTINEZ SEIJO 4293 62 5
210040 2 XOSE L. GARCIA PONTE 5166 47 6
14475 9 JESUS BOTAS PIÑON 5472 43 7
763423 2 MANUEL MOURE FERNÁNDEZ 5472 43 8
38129 4 MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO 5731 40 9
54343 0 JOSE M. FANTOVA RODRIGUEZ 6220 35 10
766751 4 ÁNGEL MANUEL RÍOS PEREIRA 6660 31 11
752413 6 JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ 6861 29 12
764235 0 JORGE QUINTERO CASTRO 7659 23 13
335404 0 PABLO VILAR ALVARIÑO 8341 19 14
757862 0 TOMAS M. PAZOS RIVERA 8772 17 15
756479 4 NICOLÁS PREGO INSUA 8772 17 16
74770 1 JOSE R REGUEIRO GOMEZ 9413 14 17
335397 7 JUAN J. BARCIA GONZALEZ 9413 14 18
766969 3 JOSÉ ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE 12872 5 19
38124 4 JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS 0 0 20
759144 0 CELESTINO IGLESIAS ROMERO 0 0 21
761082 8 LEOPOLDO PENA BERMUDEZ 0 0 22
767955 1 PAULO FRANCISCO DE MELO E ARAÚJO DO ESP. SANTO 0 0 23